Lịch Khởi Hành Trung Quốc 2024
Các lich khởi hành đi Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trương Gia Giới...
PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | THỜI GIAN | LỊCH KHỞI HÀNH | GIÁ TRỌN GÓI | |
TUYẾN BẮC KINH - THƯỢNG HẢI | |||||
China Air/ SHENZHEN AIRLINES | I. 1 | BẮC KINH - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - CHU GIA GIÁC - THƯỢNG HẢI Tặng cổ trấn Chu Gia Giác |
7N6Đ | 12/04 | 20.590.000 VNĐ |
BAY VNA | I. 2 | THƯỢNG HẢI - CHU GIA GIÁC - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU- BẮC KINH Tặng cổ trấn Chu Gia Giác |
7N6Đ | 20/04 | 22.790.000 VNĐ |
12/06 | 21.890.000 VNĐ | ||||
26/06; 30/06; 08/07; 28/07; 11/08 | 22.590.000 VNĐ | ||||
11/09 | 21.890.000 VNĐ | ||||
I. 3 | BẮC KINH - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - CHU GIA GIÁC - THƯỢNG HẢI Tặng cổ trấn Chu Gia Giác |
7N6Đ | 21.890.000 VNĐ | ||
10, 21, 24/05 (riêng 21/05 có 32s) | 22.990.000 VNĐ | ||||
22.590.000 VNĐ | |||||
03/09; 22/09 | 21.890.000 VNĐ | ||||
I. 4 | THƯỢNG HẢI - CHU GIA GIÁC - HÀNG CHÂU- BẮC KINH Tặng cổ trấn Chu Gia Giác |
6N5Đ | 09/04 | 21.690.000 VNĐ | |
17/05; 09/08 | 21.690.000 VNĐ | ||||
Lễ QK: 30/08 | 22.690.000 VNĐ | ||||
I.5 | BẮC KINH - HÀNG CHÂU - CHU GIA GIÁC - THƯỢNG HẢI Tặng cổ trấn Chu Gia Giác |
6N5Đ | 31/05; 09/07; 16/07 | 21.690.000 VNĐ | |
Lễ QK: 27/08 | 22.690.000 VNĐ | ||||
1.6 | THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH | 7N6Đ | Tháng 5: 08; 22; 29 | 21.890.000 VNĐ | |
Tháng 6: 8 | 21.890.000 VNĐ | ||||
Tháng 7: 07; 20; 27 | 22.590.000 VNĐ | ||||
Tháng 8: 03; 18 | 22.590.000 VNĐ | ||||
Tháng 9: 11; 22 | 21.890.000 VNĐ | ||||
I.7 | BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI | 7N6Đ | 21.890.000 VNĐ | ||
29/06; 10/07; 07/08 | 22.590.000 VNĐ | ||||
15/09 | 21.890.000 VNĐ | ||||
I.9 | BẮC KINH - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI | 6N5Đ | 09/04; 17/05; 24/05; 18/06; 03/09; 24/09 | 20.890.000 VNĐ | |
13/08, Lễ QK: 30/08 | 21.590.000 VNĐ | ||||
I.10 | THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - BẮC KINH | 6N5Đ | 25/06; 09/08 | 21.590.000 VNĐ | |
20/08 | 20.890.000 VNĐ | ||||
I.11 | THƯƠNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BỘC VIỆN Tặng Cổ trấn Bộc Viện |
5N4Đ | 18/04; 06/06; 19/09 | 15.890.000 VNĐ | |
25/07; 01/08 | 16.290.000 VNĐ | ||||
Lễ QK: 29/08 | 17.390.000 VNĐ | ||||
TUYẾN LỆ GIANG - SHANGRILA | |||||
OTO + 2 CHẶNG CAO TỐC |
II.1 | HÀ NỘI - HÀ KHẨU - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA - CÔN MINH Ngắm hoa anh đào |
6N5Đ | Tháng 3: 12/03; 19/03; 26/03 |
13.490.000 VNĐ |
Tháng 4: 02/04; 09/04; 16/04; 23/04 | |||||
Lễ: 26, 27, 30 /04 | 14.990.000 VNĐ | ||||
BAY THẲNG LỆ GIANG HÃNG BAMBOO | II.2 | CHARTER HÀ NỘI - LỆ GIANG - SHANGRILA Tặng vé xem Show "Ấn tượng Lệ Giang" |
5N4Đ |