Lịch Khởi Hành Trung Quốc 2024 | LH: 0912098396 | |||||
Hot | TÊN CHƯƠNG TRÌNH | THỜI GIAN | LỊCH KHỞI HÀNH | GIÁ TRỌN GÓI | SỐ CHỖ | |
TUYẾN BẮC KINH - THƯỢNG HẢI | ||||||
China Air/ SHENZHEN AIRLINES | I. 1 | BẮC KINH - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - CHU GIA GIÁC - THƯỢNG HẢI Tặng cổ trấn Chu Gia Giác |
7N6Đ | 12/04 | 20.590.000 VNĐ | 25 |
BAY VNA | I. 2 | THƯỢNG HẢI - CHU GIA GIÁC - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU- BẮC KINH Tặng cổ trấn Chu Gia Giác |
7N6Đ | 20/04 | 22.790.000 VNĐ | 20 |
12/06 | 21.890.000 VNĐ | 25 | ||||
26/06; 30/06; 08/07; 28/07; 11/08 | 22.590.000 VNĐ | 25 | ||||
11/09 | 21.890.000 VNĐ | 25 | ||||
I. 3 | BẮC KINH - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - CHU GIA GIÁC - THƯỢNG HẢI Tặng cổ trấn Chu Gia Giác |
7N6Đ | 21.890.000 VNĐ | 25 | ||
10, 21, 24/05 (riêng 21/05 có 32s) | 22.990.000 VNĐ | 26 | ||||
22.590.000 VNĐ | 25 | |||||
03/09; 22/09 | 21.890.000 VNĐ | 25 | ||||
I. 4 | THƯỢNG HẢI - CHU GIA GIÁC - HÀNG CHÂU- BẮC KINH Tặng cổ trấn Chu Gia Giác |
6N5Đ | 09/04 | 21.690.000 VNĐ | 25 | |
17/05; 09/08 | 21.690.000 VNĐ | 25 | ||||
Lễ QK: 30/08 | 22.690.000 VNĐ | 25 | ||||
I.5 | BẮC KINH - HÀNG CHÂU - CHU GIA GIÁC - THƯỢNG HẢI Tặng cổ trấn Chu Gia Giác |
6N5Đ | 31/05; 09/07; 16/07 | 21.690.000 VNĐ | 25 | |
Lễ QK: 27/08 | 22.690.000 VNĐ | 25 | ||||
1.6 | THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH | 7N6Đ | Tháng 5: 08; 22; 29 | 21.890.000 VNĐ | 25 | |
Tháng 6: 8 | 21.890.000 VNĐ | 25 | ||||
Tháng 7: 07; 20; 27 | 22.590.000 VNĐ | 25 | ||||
Tháng 8: 03; 18 | 22.590.000 VNĐ | 25 | ||||
Tháng 9: 11; 22 | 21.890.000 VNĐ | 25 | ||||
I.7 | BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI | 7N6Đ | 21.890.000 VNĐ | 25 | ||
29/06; 10/07; 07/08 | 22.590.000 VNĐ | 25 | ||||
15/09 | 21.890.000 VNĐ | 25 | ||||
I.9 | BẮC KINH - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI | 6N5Đ | 09/04; 17/05; 24/05; 18/06; 03/09; 24/09 | 20.890.000 VNĐ | 25 | |
13/08, Lễ QK: 30/08 | 21.590.000 VNĐ | 25 | ||||
I.10 | THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - BẮC KINH | 6N5Đ | 25/06; 09/08 | 21.590.000 VNĐ | 25 | |
20/08 | 20.890.000 VNĐ | 25 | ||||
I.11 | THƯƠNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BỘC VIỆN Tặng Cổ trấn Bộc Viện |
5N4Đ | 18/04; 06/06; 19/09 | 15.890.000 VNĐ | 25 | |
25/07; 01/08 | 16.290.000 VNĐ | 25 | ||||
Lễ QK: 29/08 | 17.390.000 VNĐ | 25 | ||||
TUYẾN LỆ GIANG - SHANGRILA | ||||||
OTO + 2 CHẶNG CAO TỐC |
II.1 | HÀ NỘI - HÀ KHẨU - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA - CÔN MINH Ngắm hoa anh đào |
6N5Đ | Tháng 3: 12/03; 19/03; 26/03 |
13.490.000 VNĐ | 40 |
Tháng 4: 02/04; 09/04; 16/04; 23/04 | ||||||
Lễ: 26, 27, 30 /04 | 14.990.000 VNĐ | |||||
BAY THẲNG LỆ GIANG HÃNG BAMBOO | II.2 | CHARTER HÀ NỘI - LỆ GIANG - SHANGRILA Tặng vé xem Show "Ấn tượng Lệ Giang" |
5N4Đ | 17.990.000 VNĐ | 30 | |
lễ: 1/5/2024 | 19.990.000 VNĐ | 25 | ||||
08; 15; 22; 29/05 | 18.990.000 VNĐ | 25 | ||||
5; 12; 19; 26/6 3; 10/07 |
25 | |||||
17; 24; 31/7 | 20.490.000 VNĐ | 25 | ||||
II.3 | CHARTER HÀ NỘI - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA Tặng vé xem Show "Ấn tượng Lệ Giang" |
6N5Đ | 17.990.000 VNĐ | |||
24/03; 31/03 | 18.990.000 VNĐ | 30 | ||||
07 ; 14; 19; 21/04 | 18.990.000 VNĐ | 30 | ||||
lễ: |
20.990.000 VNĐ | 30 | ||||
Tháng 5: 10; 17; 24; 31/05 Tháng 6: 7; 21; 28/6 Tháng 7: 5; 12/7 |
19.990.000 VNĐ | 25 | ||||
Tháng 7: 19; 26/7 | 21.490.000 VND | 25 | ||||
TUYẾN TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN | ||||||
VIETJET AIR | III.1 | TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN | 6N5Đ | 01/03; 06/03; 15/03; 20/03 | 9.990.000 VNĐ | 30 |
III.2 | TRƯƠNG GIA GIỚI - VIÊN GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN | 4N3Đ | Tháng 3: 29 Tháng 4: 5; 12; 19; 26 Tháng 5: 10, 17, 24, 31 Tháng 6: 7; 14; 21; 28 |
9.490.000 VNĐ | 30 | |
5N4Đ | Tháng 3: 11; 25 | 9.490.000 VNĐ | 30 | |||
Tháng 4: 8; 15; 22 | 9.990.000 VNĐ | 30 | ||||
Tháng 5: 6 Tháng 6: 3, 10, 17, 24 |
30 | |||||
Oto + Tàu hỏa | III.3 | NAM NINH - TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN |
6N5Đ | Tháng 3: 12; 19; 26/03 | 7.490.000 VNĐ | 40 |
Tháng 4: 02; 09; 16; 23/04 | 7.490.000 VNĐ | 40 | ||||
26; 27/04 | 7.990.000 VNĐ | 40 | ||||
28; 30/04 | 8.490.000 VNĐ | 40 | ||||
CỬU TRẠI CÂU - BAY THẲNG | ||||||
Sichuan Airlines | HÀ NỘI - LẠC SƠN - CAO TỐC 2 CHIỀU CỬU TRẠI CÂU - GẤU TRÚC – NGẮM HOA ANH ĐÀO |
6N5Đ | Tháng 3: 15/03; 26/03 | 15.590.000 VNĐ | 30 | |
IV.2 | Tháng 4: 02 Tháng 5: 7, 14, 21, 28 Tháng 6: 4, 11, 18, 25 |
16.990.000 VNĐ | 30 | |||
IV.3 | THÀNH ĐÔ–TRÙNG KHÁNH-TÀU CAO TỐC CÔNG VIÊN GẤU TRÚC - CỬU TRẠI CÂU |
6N5Đ | Tháng 3: 22/03 | 15.990.000 VNĐ | 30 | |
Tháng 4: 04/04 | 16.990.000 VNĐ | 30 | ||||
Tháng 5: 08; 15; 22; 29 | 30 | |||||
Tháng 6: 05; 12; 19; 26 | 30 | |||||
TOUR VÂN NAM | ||||||
OTO giường nằm | V.1 | HÀ KHẨU - BÌNH BIÊN - DI LẶC - KIẾN THỦY - MÔNG TỰ | 4N3Đ | 14/03; 21/03; 28/03 | 4.690.000 VNĐ | 40 |
Lễ: 27/04; 28/04 | 5.390.000 VNĐ | 40 | ||||
Oto | V.2 | HÀ KHẨU – THẠCH LÂM – CÔN MINH – NÚI TUYẾT KIỆU TỬ - MÔNG TỰ |
5n4đ | Tháng 3: 13, 16, 20, 23, 27 |
5.990.000 VNĐ | 40 |
Oto | V.3 | HÀ NỘI – HÀ KHẨU – KIẾN THỦY – THẠCH LÂM – NGHI LƯƠNG – CÔN MINH Ngắm hoa Anh Đào |
5n4đ | |||
06/03; 13/03; 20/03; 27/03 | 6.990.000 vnđ | 40 | ||||
03/04; 11/04; 25/04 | 6.990.000 vnđ | 40 | ||||
TOUR TÂY AN - LẠC DƯƠNG | ||||||
Shenchen Airlines | VI.1 | HÀ NỘI – TRỊNH CHÂU – LẠC DƯƠNG – PHỦ KHAI PHONG – TÂY AN Mùa hoa Mẫu Đơn |
6n5đ | 19/03 | 17.990.000 VNĐ | 26 |
27/03; 09/04; 16/04; 23/04 | 18.900.000 VNĐ | 26 | ||||
Lễ: 26/04; 30/04 | 21.990.000 VNĐ | 26 |